ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО) NISSAN MURANO
Официальный дилер Nissan Кунцево приглашает на техническое обслуживание Ниссан Мурано в Москве. В ходе ТО автомеханики используют оригинальные масла и качественные расходные материалы, рекомендованные производителем. В нашем сервисе действуют акции и специальные предложения. Например, при прохождении техобслуживания Вы получаете компьютерную диагностику в подарок и ряд услуг за наш счет!
РЕГЛАМЕНТ ТО NISSAN MURANO
Объект обслуживания | Регламентные проверочные операции | Пробег, км | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
Месяцы эксплуатации | |||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
Стоимость (работа + запчасти), руб. | |||||||||
7850 | 23950 | 7850 | 24300 | 7850 | 27700 | 7850 | 24300 | ||
Двигатель | Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | |||||
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Свечи зажигания | З | З | З | З | |||||
Охлаждающая жидкость | Первая замена через 90000 км или 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев | ||||||||
Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | |||||
Система принудительной вентиляции картера | П | П | П | П | |||||
Диагностика системы управления ДВС (включая кислородный датчик) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Кузов и шасси | Масло в АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масло в дифференциалах и раздаточной коробке | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Направление света фар (диагностика осветительных приборов) | П | П | П | П | П | П | П | ||
Тормозная система и тормозная жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и другие компоненты тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рабочая и стояночная тормозные системы | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||
Салонный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Карданный и приводные валы | П | П | П | П | |||||
Система выпуска отработавших газов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | |||||
Болты и гайки крепления кузова, проверка кузова на отсутствие коррозии | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | |
Примечание | З-заменить, П-проверить (исправить и заменить при необходимости), С-смазать, Т-подтянуть. |
Согласно рекомендациям производителя интервалы планового ТО составляют 15 тыс. км. Во время техобслуживания производится:
- Замена трансмиссионной жидкости и масла в ДВС
- Осмотр ходовой части и тормозов
- Замена фильтров
- Осмотр шлангов и патрубков, а также топливопроводов топливной системы
- Замена антифриза, тормозной жидкости, и других технических жидкостей
- Замена ГРМ, свечей и приводных ремней
- Настройка фар, диагностика рулевого механизма.
Стоимость и периодичность выполнения работ можно узнать у сотрудников автосервиса. Оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по телефону, чтобы записаться на ТО по сниженной цене.