ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ NISSAN
Замена масла в двигателе Nissan — необходимая мера, которая является залогом корректной работы автомобиля. Она должна проводиться примерно через 15 тысяч километров. В случае эксплуатации ТС в местах с повышенной концентрацией загрязняющих веществ в атмосфере замену необходимо проводить чаще.
Масло играет роль смазывающего материала, предотвращающего избыточное изнашивание частей двигателя путем уменьшения силы трения между ними. Помимо этого, оно защищает элементы от коррозии, а также выводит из мотора продукты износа и снижает его общую температуру.
Этапы замены масла в двигателе Nissan
В процессе эксплуатации ТС масло загрязняется и теряет свои смазывающие свойства. Содержащиеся в нем примеси способны повредить внутреннюю поверхность двигателя, тем самым повышая риск его преждевременного выхода из строя.
Замена масла в Nissan проходит в несколько этапов:
- слив из заранее прогретого двигателя;
- его промывка в случае смены марки или типа жидкости;
- замена масляного фильтра;
- замена уплотнительного кольца;
- заливка до нужного уровня.
Почему лучше поменять масло в двигателе в Ниссан Центре Кунцево
Несмотря на то, что этапы замены для автомобилей Nissan разных марок идентичны, в каждом из них могут быть нюансы, несоблюдение которых может стать причиной серьезных неисправностей. Именно поэтому стоит проводить эту процедуру исключительно в специализированном сервисе. Опытные сотрудники Ниссан Центр Кунцево выполняют замену масла в полном соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При этом перед данной процедурой проводится электронная приемка, которая подразумевает расширенный вариант осмотра ТС вместе с сервисным консультантом. Для этого он использует планшет с предустановленной программой проверки, что является залогом достоверности полученных результатов.
Получить дополнительную информацию и записаться на замену масла в двигателе Nissan можно, позвонив консультантам по контактному номеру.
Время проведения работ — менее часа.
(+ CЕРТИФИКАТ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ NISSAN ASSISTANCE СРОКОМ НА 1 ГОД!).
| Модель Nissan | Код модели | Двигатель (P - бензин, T - бензин турбо, TDI - турбодизель, TDI DPF - турбодизель с сажевым фильтром) | Стоимость предложения в рублях (вкл. НДС 20%) | Стоимость предложения при использовании запасных частей и масла «Преимущество 3+» в рублях (вкл. НДС 20%) |
|---|---|---|---|---|
| Almera | N16 | 1.5P | 2 799 | 2 199 |
| B10 | 1.5P | 2 899 | 2 499 | |
| G15 | 1.5P | 3 699 | 2 799 | |
| Juke | F15 | 1.6P | 3 399 | 2 699 |
| 1.6T | 3 699 | 2 799 | ||
| Maxima | CA33 | 2.0P, 3.0P | 3 299 | 2 499 |
| Murano | Z50 | 3.5P | 3 499 | 2 699 |
| Z51 | 3.5P | 3 599 | 2 799 | |
| Z52 | 3.5P | 3 699 | 2 799 | |
| Navara | D40 | 2.5TDI | 4 999 | 3 799 |
| 2.5TDI DPF | 6 100 | 5 999 | ||
| 3.0TDI DPF | 6 699 | 6 299 | ||
| Note | E11 | 1.4P | 2 999 | 2 499 |
| 1.6P | 3 599 | 2 799 | ||
| NP300 PickUp (произв. 2011/11->) | D22SS | 2.5TDI 2WD | 4 199 | 3 299 |
| 2.5TDI 4WD | 3 599 | 2 799 | ||
| Pathfinder | R51 | 2.5TDI | 4 999 | 3 799 |
| 2.5TDI DPF | 6 100 | 5 999 | ||
| 3.0TDI DPF | 6 699 | 6 299 | ||
| 4.0P | 4 199 | 3 199 | ||
| R52 | 3.5P | 3 699 | 2 799 | |
| Patrol | Y61 | 3.0TDI | 5 699 | 4 199 |
| Y62 | 5.6P | 4 899 | 3 699 | |
| Primera | P12 | 1.6P, 1.8P | 2 699 | 2 100 |
| 2.0P | 3 199 | 2 499 | ||
| Qashqai | J10, JJ10 | 1.6P | 3 399 | 2 699 |
| 2.0P | 3 499 | 2 699 | ||
| J11 | 1.2T | 4 100 | 3 100 | |
| 2.0P | 3 199 | 2 499 | ||
| 1.6TDI DPF | 5 499 | 5 100 | ||
| Sentra | B17 | 1.6P | 3 399 | 2 699 |
| Teana | J31 | 2.3P, 3.5P | 3 499 | 2 699 |
| J32 | 2.5P, 3.5P | 3 599 | 2 799 | |
| L33 | 2.5P, 3.5P | 3 599 | 2 799 | |
| Terrano | D10 | 1.6P (K4M) | 3 699 | 2 799 |
| 1.6P (H4M) | 3 599 | 2 699 | ||
| 2.0P | 3 999 | 3 100 | ||
| Tiida | C11X, SC11X | 1.6P | 3 399 | 2 699 |
| 1.8P | 3 499 | 2 699 | ||
| C13 | 1.6P | 3 399 | 2 699 | |
| X-Trail | T30 | 2.0P, 2.5P | 3 299 | 2 599 |
| T31 | 2.0P | 3 499 | 2 699 | |
| 2.5P | 3 899 | 2 899 | ||
| 2.0TDI DPF | 6 699 | 6 299 | ||
| T32 | 2.0P | 3 199 | 2 499 | |
| 2.5P | 3 599 | 2 799 | ||
| 1.6TDI DPF | 5 499 | 5 100 |
Еще информация по теме